go to the gnb menu go to the content

株価情報

Market Price by Real-Time

A009150 SamsungElecMech

Price 2024/05/16 14:22:46
Based(장중)
153,800
Market Price by Real-Time Change, Volume, Trade in Price
Change 2,200(1.45%)
Volume 191,637
Trade in Price 29,478,953,900
Market Price by Real-time Open, Highest, High etc.
Open 154,000 Highest 197,000
High 154,400 Lowest 106,200
Low 153,100 Face value 5,000
PER 27.48 52week
(Based on Total Value)
Maximum 165,000
Number of Listed Stocks 74,693,696 Minimum 119,100

Market Price by Date

Market Price by Date Trade Date, Close, Change etc.
Trade Date Close Change Open High Low Volume Trade in Price
24/05/16 153,800  2,200 154,000 154,400 153,100 191,524 29,461,576,400
24/05/14 151,600  300 152,000 152,400 150,600 192,906 29,230,579,800
24/05/13 151,900  1,700 153,800 154,500 151,000 268,113 40,722,919,500
24/05/10 153,600  1,000 155,500 156,700 153,100 226,013 34,894,479,300
24/05/09 154,600  2,000 156,000 156,800 154,600 292,807 45,477,201,084
24/05/08 156,600  1,400 158,000 158,100 155,800 237,523 37,229,327,800
24/05/07 158,000  6,900 154,400 158,300 154,200 552,899 86,852,550,500
24/05/03 151,100  2,000 155,000 156,500 150,900 324,784 49,692,747,700
24/05/02 153,100  2,800 154,500 157,300 152,400 359,890 55,617,391,700
24/04/30 155,900  4,600 153,200 158,900 152,100 966,754 150,637,895,200
Online Museum TOP